Status Effects Database
Showing 4201-4300 out of 5055 results
Name and Description | Type | Stacks | Duration | Effects |
---|---|---|---|---|
![]() Confusion Up and Down key inputs are flipped | Debuff | 1 | 3s |
|
<No Name> | Buff | 1 | N/A | |
![]() Armor Break A great shock is destroying your armor. Physical/Magical Defense Decrease | Debuff | 50 | N/A |
|
![]() Corrosion The immense heat is corroding your weapon. Physical/Magical Attack Power Decrease | Debuff | 1 | N/A |
|
![]() Movement Restriction The immense heat is slowing down your body. Action Speed Decrease | Debuff | 1 | N/A |
|
<No Name> | Buff | 1 | N/A |
|
![]() Exhaustion Intolerable heat inhibits the body. Max HP/MP Decrease | Debuff | 1 | N/A |
|
![]() Inferno Flame The flame that burns everything burns the body even stronger. Burns MP by 5% every sec. and attacking will heal the target. Cannot be removed. | Debuff | 1 | 3s |
|
![]() Guardian Flame A guardian flame that envelops the body in warmth. | Buff | 10 | N/A |
|
![]() Demonic Flame Demonic flame gives you power, but it comes at a cost. | Debuff | 7 | 15s |
|
<No Name> | Debuff | 1 | N/A | |
<No Name> | Debuff | 1 | N/A | |
<No Name> | Debuff | 1 | N/A | |
<No Name> | Debuff | 1 | N/A | |
<No Name> | Debuff | 1 | N/A | |
<No Name> | Debuff | 1 | N/A | |
<No Name> | Debuff | 1 | N/A | |
<No Name> | Debuff | 1 | N/A | |
<No Name> | Buff | 1 | N/A |
|
<No Name> | Buff | 1 | N/A |
|
![]() Madness You're entranced by flame. Cannot control. | Debuff | 1 | 3s |
|
<No Name> | Buff | 1 | 1s |
|
<No Name> | Debuff | 1 | 1s |
|
<No Name> | Buff | 1 | 1s |
|
![]() Holy Grail Recover HP, MP | Buff | 1 | 5s |
|
![]() Philanthropy Certain Debuff Immunity | Buff | 1 | 1.2s | |
![]() Clockwork of Destiny Received Damage Increase | Debuff | 1 | 5s |
|
![]() Clockwork of Destiny Received Damage Increase | Debuff | 1 | 5s |
|
![]() Ganz = Rau State Awakening Duration Increase Awakening Charge Speed Increase MP Recovery When Attacking/Attacked Increase Attack/Attacked Damage Increase Damage Reduction | Buff | 1 | N/A |
|
![]() Ganz > Rau State Awakening Duration Increase MP Recovery When Attacking/Attacked Increase | Buff | 1 | N/A |
|
![]() Ganz < Rau State Awakening Charge Speed Increase Attack/Attacked Damage Increase | Buff | 1 | N/A |
|
![]() Andacht Special Active Skill MP Cost Decrease | Buff | 1 | 10s |
|
![]() Segen Physical Attack Power Increase | Buff | 1 | 10s |
|
15s |
| |||
![]() Segen Physical/Magical Attack Power Decrease | Debuff | 1 | 10s |
|
15s |
| |||
<No Name> | Buff | 1 | 15s |
|
![]() Verlangsamen Movement/Jump Speed Decrease | Debuff | 1 | 1s |
|
<No Name> | Buff | 1 | N/A |
|
<No Name> | Buff | 1 | N/A |
|
![]() Seize Power Gauge Natural Cost Decrease | Buff | 50 | N/A | |
![]() Rugen MP Recovery When Attacked Decrease | Debuff | 1 | 3s |
|
3s |
| |||
3s |
| |||
![]() Awakened Will: Schatz Reprise Awakening Duration Increase Awakening Charge Speed Increase MP Recovery When Attacking/Attacked Increase Attack/Attacked Damage Increase Damage Reduction | Buff | 1 | N/A |
|
![]() Addieren Upon Using Skill, Art Gain Increase | Buff | 1 | N/A |
|
N/A |
| |||
<No Name> | Buff | 1 | N/A |
|
![]() Entmachtung Received Damage Increase | Debuff | 1 | 1s |
|
![]() Destroy Physical Attack Power Increase | Buff | 1 | 20s |
|
![]() Bardiet Physical/Magical Defense Decrease | Debuff | 1 | 20s |
|
![]() Transfer State Receives Damage in the Target's Stead | Buff | 1 | 8s |
|
![]() Receives Damage in the Target's Stead Receives Damage in the Target's Stead Super Armor, Damage Reduction | Buff | 1 | 8s |
|
![]() Verlangsamen Movement/Jump Speed Decrease | Debuff | 1 | 5s |
|
![]() Vorgehen Special Active Skill Cooldown Acceleration | Buff | 1 | 10s |
|
![]() Holy Declaration Physical/Magical Attack Power Increase | Buff | 1 | 12s |
|
![]() Vorgehen Special Active/Hyperactive/Master Skill Cooldown Acceleration | Buff | 1 | 1s |
|
![]() Vorgehen Action Speed Increase | Buff | 1 | 1s |
|
1s |
| |||
1s |
| |||
![]() Vorgehen Action Speed Increase | Buff | 1 | 10s |
|
10s |
| |||
10s |
| |||
![]() Sword of Betrayal All Skill Damage Increase | Buff | 1 | 10s |
|
![]() Darkness of Corruption Damage Reduction Increase | Buff | 1 | 10s |
|
![]() Shadow of Redemption MP Recovery per sec. | Buff | 1 | 10s |
|
![]() Shadow of Redemption MP Recovery per sec. | Buff | 1 | 10s |
|
![]() Penetrate Armor - Reaper title effect Physical/Magical Defense Reduction | Debuff | 1 | 5s |
|
5s |
| |||
![]() 골든 타임! 1 거대화, 슈퍼 아머 상태 | Buff | 1 | 10s |
|
![]() 골든 타임! 2 MP와 특수 자원을 소모하지 않는 상태 | Buff | 1 | 10s |
|
![]() 골든 타임! 3 액티브 스킬, 스페셜 액티브 스킬 재사용 시간 1초로 변경된 상태 | Buff | 1 | 10s |
|
![]() Awakened Will: Schatz Reprise Awakening Duration Increase Awakening Charge Speed Increase MP Recovery When Attacking/Attacked Increase Attack/Attacked Damage Increase Damage Reduction | Buff | 1 | N/A |
|
![]() Awakened Will: Schatz Reprise Awakening Duration Increase Awakening Charge Speed Increase MP Recovery When Attacking/Attacked Increase Attack/Attacked Damage Increase Damage Reduction | Buff | 1 | N/A |
|
![]() Flow of Time Action Speed Decrease | Debuff | 3 | 1.1s |
|
<No Name> | Debuff | 1 | 5.1s | |
![]() Neverending Night Maintain the Shape of the Moon Increase Awakening Charge Speed | Buff | 1 | 10s |
|
![]() Dark Blood Moon Critical Damage Increase | Buff | 3 | N/A |
|
![]() Animosity Increase Movement Speed, Jump Speed | Buff | 1 | 1.1s |
|
![]() Tears of the Lost Moon Increase Movement Speed, Jump Speed, Action Speed | Buff | 1 | N/A |
|
![]() Awakened Will: Hazy Delusion Special Active Skill MP Cost Decrease | Buff | 1 | 20s |
|
![]() Awakened Will: Hazy Delusion Special Active Cooldown Acceleration | Buff | 1 | 5s |
|
![]() Polar Night All Damage Increase | Buff | 3 | 20s |
|
![]() Dream Walker's Record Command / Active Damage Increase | Buff | 10 | N/A |
|
![]() Dream Shard Boss / Midboss Damage Increase | Buff | 1 | N/A |
|
![]() Dream Shard Boss / Midboss Damage Increase | Buff | 1 | N/A |
|
![]() Phantasm Boss / Midboss Damage Increase Magical Attack Power Increase Additional Hit | Buff | 1 | 40s |
|
![]() Blood Moon Ignore part of Enemies Defense Magical Attack Power Increase on First Skill upon Awakening | Buff | 1 | N/A | |
![]() Blood Moon All Elemental Resistance Decrease | Debuff | 10 | 10s |
|
<No Name> | Buff | 1 | N/A | |
![]() Return - Blood Moon's Trace Special Active Damage Increase | Buff | 1 | N/A |
|
![]() Frost Increase Physical / Magical Defense | Buff | 1 | 20s |
|
![]() Glacial Aura Strong chilling aura seeps into the body. Movement Speed / Jump Speed Decrease | Debuff | 5 | 10s |
|
![]() Restraint Cannot Perform Any Action | Debuff | 1 | N/A |
|
<No Name> | Buff | 1 | 1s |
|
1s |
| |||
<No Name> | Buff | 1 | N/A | |
![]() Restraint Cannot Perform Any Action | Debuff | 1 | N/A |
|
![]() Prohibition: Tenacity React strongly to certain power. | Debuff | 1 | 20s | |
20s |
Fan-made Elsword website. All assets, content, and materials are the exclusive trademarks of KOG CO, Gameforge AG, and other copyright holders.