Status Effects Database
Showing 3701-3800 out of 5055 results
Name and Description | Type | Stacks | Duration | Effects |
---|---|---|---|---|
![]() 5000일 기념 특별 영약 물리/마법 공격력 증가 물리/마법 방어력 증가 | Buff | 1 | N/A |
|
![]() Ascending Current Jump Speed Increase | Buff | 1 | N/A |
|
30s |
| |||
![]() ??? | Debuff | 1 | 20s | |
![]() ??? | Debuff | 1 | 20s | |
![]() Harmony Festival EXP +50% (Dungeon) Physical, Magical Attack Power +5% (Dungeon) Adaptation 3% (Max 55%) (Dungeon) | Buff | 1 | 30m |
|
![]() Aer Elemental Activation Chance Increase | Buff | 1 | 15s |
|
![]() Mater Ignore Physical/Magical Defense | Buff | 1 | 15s |
|
![]() Merus All Speed Increase | Buff | 1 | 15s |
|
![]() Compatibility Damage Increase to Enemies with Poison Debuff | Buff | 1 | 15s | |
![]() Philosopher's Stone Physical/Magical Attack Power Increase | Buff | 1 | 15s |
|
![]() Philosopher's Stone Physical/Magical Attack Power Increase | Buff | 1 | 15s |
|
![]() Apeiron HP/MP Recovery per sec. | Buff | 1 | 1s |
|
![]() Overloading Cycle Apeiron's K.O. Prevention Cooldown | Debuff | 1 | 2m | |
![]() Supplement Aura Aer/Mater Gauge Obtained | Buff | 1 | 30s | |
![]() Supplement Aura Max HP/MP Increase | Buff | 1 | 30s |
|
![]() Supplement Aura Aer/Mater Gauge Obtained | Buff | 1 | 15s | |
![]() Supplement Aura Max HP/MP Increase | Buff | 1 | 15s | |
![]() Homunculus Homunculus Creation Success | Buff | 1 | 1m | |
![]() Homunculus Homunculus Creation Success | Buff | 1 | 1m | |
![]() Enough Mineral Movement/Jump Speed Increase | Buff | 1 | 5s |
|
![]() Mystic Flask Critical Damage Increase | Buff | 1 | 30s |
|
![]() Mystic Flask Natural MP Recovery Increase | Buff | 1 | 30s |
|
![]() Mystic Flask Super Armor State | Buff | 1 | 20s |
|
![]() Confusion Movement Keys Flipped | Debuff | 1 | 2s |
|
![]() Sparkler Body Damage Reduction | Buff | 1 | 7s |
|
![]() Refined All Skill Damage Increases | Buff | 1 | 25s |
|
![]() Refined Physical/Magical Defense Decrease | Debuff | 1 | 25s |
|
![]() Envelopes Damage Reduction | Buff | 1 | 1s |
|
![]() Sparkler Body Action Speed Increase | Buff | 1 | 7s |
|
![]() Poison HP Decreased while Poisoned | Debuff | 1 | 5s |
|
![]() Sparkler Body Damage Reduction | Buff | 1 | 7s |
|
![]() Philosopher's Stone Quick Slot Cooldown Decrease | Buff | 1 | 8s | |
![]() Pluvia Aurea Arche Collecting Skill Damage Increases | Buff | 1 | 15s | |
<No Name> | Buff | 1 | N/A |
|
![]() Soul Crash Damage from Critical Increase | Debuff | 1 | 7s |
|
![]() Interdiction All Elemental Resistance Decrease | Debuff | 1 | 15s |
|
![]() Sprout Physical Attack Damage Increase | Debuff | 1 | 15s |
|
![]() Panic Shiver in Fear Movement Speed, Jump Speed Decrease / Cannot Dash | Debuff | 1 | 1.5s |
|
1s |
| |||
1s |
| |||
![]() Pink Light Attack Allies of Blue Light Area. | Debuff | 1 | 5s |
|
![]() Blue Light Attack Allies of Pink Light Area. | Debuff | 1 | 5s |
|
![]() Rook You can attack Rook chess piece. | Buff | 1 | 1m | |
![]() Bishop You can attack Bishop chess piece. | Buff | 1 | 1m | |
![]() Sharp Thorns Command, Active Damage Increases | Buff | 1 | 20s |
|
![]() Creeper Temporarily disable Movement/Jump | Debuff | 1 | 1s |
|
![]() Party Physical Attack Power Increase Nearby Party's Physical Attack Power Increase | Buff | 1 | N/A |
|
N/A |
| |||
N/A |
| |||
N/A |
| |||
N/A |
| |||
N/A |
| |||
N/A |
| |||
N/A |
| |||
N/A |
| |||
N/A |
| |||
![]() Party Magical Attack Power Increase Nearby Party's Magical Attack Power Increase | Buff | 1 | N/A |
|
N/A |
| |||
N/A |
| |||
N/A |
| |||
N/A |
| |||
N/A |
| |||
N/A |
| |||
N/A |
| |||
N/A |
| |||
N/A |
| |||
![]() Party Critical Damage Increase Nearby Party's Critical Damage Increase | Buff | 1 | N/A |
|
N/A |
| |||
N/A |
| |||
N/A |
| |||
N/A |
| |||
N/A |
| |||
N/A |
| |||
N/A |
| |||
N/A |
| |||
N/A |
| |||
![]() Party HP Increase Nearby Party's HP Increase | Buff | 1 | N/A |
|
N/A |
| |||
N/A |
| |||
N/A |
| |||
N/A |
| |||
N/A |
| |||
N/A |
| |||
N/A |
| |||
N/A |
| |||
N/A |
| |||
![]() Party Defense Increase Nearby Party's Defense Increase | Buff | 1 | N/A |
|
N/A |
| |||
N/A |
| |||
N/A |
| |||
N/A |
| |||
N/A |
| |||
N/A |
| |||
N/A |
| |||
N/A |
| |||
N/A |
| |||
![]() Party Damage Reduction Increase Nearby Party's Damage Reduction Increase | Buff | 1 | N/A |
|
N/A |
| |||
N/A |
|
Fan-made Elsword website. All assets, content, and materials are the exclusive trademarks of KOG CO, Gameforge AG, and other copyright holders.