Status Effects Database
Showing 2401-2500 out of 5055 results
Name and Description | Type | Stacks | Duration | Effects |
---|---|---|---|---|
![]() Emblem of Dark Sun - It's engraved on the one who disobeys Solace's judgment. - 5 Stacks will add 1 [Judgment Seal] of [Solace]. | Debuff | 3 | 7s | |
7s | ||||
7s | ||||
7s | ||||
7s | ||||
7s | ||||
![]() Conviction of Sun - Solace's conviction to the one who disobeys his judgment. - 1 [Judgment Seal] of [Solace] is added - All Action Power and Movement Speed decreased | Debuff | 1 | 10s |
|
![]() El's Blessing - A mysterious power will be given to the one who obeys Solace's judgment. - 1 [Judgment Seal] of [Solace] is removed. - Action Speed and Movement Speed increased | Buff | 1 | 10s |
|
<No Name> | Buff | 1 | N/A |
|
![]() Burn HP Decreased while Burning | Debuff | 1 | 10s |
|
![]() [Cursed Stigma] Significantly Decreases Physical/Magical Attack Power and Action Speed | Debuff | 1 | 5s |
|
![]() Meditation MP Recovery Increased while Standing or Moving | Buff | 1 | 8m |
|
![]() Invincible Invincible for 3 secs | Buff | 1 | 3s |
|
![]() El Energy 5 Stacks will activate El's blessing | Buff | 4 | 30s | |
<No Name> | Buff | 1 | 1.1s |
|
1.1s |
| |||
<No Name> | Buff | 10 | N/A |
|
<No Name> | Buff | 1 | 10s |
|
<No Name> | Buff | 1 | 15s | |
<No Name> | Buff | 1 | 10s | |
![]() Restraint Cannot Perform Any Action | Debuff | 1 | 10s |
|
1.5s |
| |||
![]() Conviction Cannot Perform Actions | Debuff | 0 | 2s |
|
2s |
| |||
1s |
| |||
![]() Ventus's Blessing Bonus 100% EXP during its duration (Dungeon/PVP) | Buff | 1 | N/A | |
![]() Denif's Blessing Critical, Action Speed, Additional Damage and Maximize + 10% (Dungeon) | Buff | 1 | N/A |
|
![]() Servo Nitro - Critical Damage Increase - Air Maneuver Movement Speed Increase - An advantage when attacking in the air. - MP Recovery upon Attacking/Attacked Increase | Buff | 1 | 30s |
|
![]() Counterattack Time Maximize Increase | Buff | 1 | 3s |
|
![]() Accelerate All Speed Increase | Buff | 1 | 6s |
|
![]() Enhanced Action Speed Increase Movement Increase | Buff | 1 | 30s |
|
15s |
| |||
20s |
| |||
10s |
| |||
![]() Enhanced Maximize Increase | Buff | 1 | 3s |
|
![]() Enhanced Increase Critical Damage | Buff | 1 | 40s |
|
15s |
| |||
![]() Gain the capacity to defy time Resurrect at the time you recorded | Buff | 1 | 20s | |
![]() 플라즈마 입자 타격된 대상에게 10초 동안 커멘드 타격이 100% 크리티컬 | Debuff | 1 | 10s |
|
![]() 머신의 잔상 범위 내 적의 이동속도 50% 저하 | Debuff | 1 | 1s |
|
![]() Rapid Archer Arrow Skill Cooldown Decrease | Buff | 1 | 20s | |
![]() Fever Status Increases Attack Power | Buff | 1 | 10s |
|
![]() Zombie Infection Status HP Decrease, Attack Not Possible, Reduced Movement Speed | Debuff | 1 | 10s |
|
10s |
| |||
10s |
| |||
![]() Hellfire Physical/Magical Defense Decrease All Resistance Decrease | Debuff | 1 | 10s |
|
<No Name> | Debuff | 1 | N/A |
|
<No Name> | Buff | 1 | 7s | |
![]() Einherjar Can also be activated midair Press x key to fire additional grenades | Buff | 1 | 19s | |
![]() Rapid Guardian Cooldown Accelerated MP Gain on Attack Action Speed Increase | Buff | 1 | 12s |
|
![]() Heavy Field Cannot Dash/Jump Received Magical Damage Increased | Debuff | 1 | 1s |
|
![]() Twisted Space Physical Defense Decrease Cannot Move/Jump | Debuff | 1 | 6s |
|
![]() Overwhelm Damage from Physical Attack Increase | Debuff | 1 | 10s |
|
10s |
| |||
![]() Soul Ignition Throw flames on command attacks, active, and special active skills Special Active Skill Damage increase | Buff | 1 | 15s |
|
20s |
| |||
![]() Armageddon Blade Spirit Sword (Increased Sword Size) Attack Power Increase | Debuff | 5 | 15s | |
![]() Curse of Blood HP decrease for set duration. All Resistance Reduction | Debuff | 1 | 1s |
|
1s |
| |||
<No Name> | Debuff | 1 | 10s | |
![]() Elrasil’s Aura HP decrease for certain time | Debuff | 1 | 7s |
|
![]() Stiff Body Reduced Physical/ Magical Attack Power | Debuff | 1 | 10s |
|
5s |
| |||
3s |
| |||
5s |
| |||
3s |
| |||
5s |
| |||
10s |
| |||
5s |
| |||
5s |
| |||
<No Name> | Debuff | 1 | N/A |
|
![]() Christmas Elf's Special Eggnog Physical, Magical Attack Power 10% (Dungeon Only) | Buff | 1 | N/A |
|
![]() Christmas Elf's Special Eggnog Physical, Magic Defense 11% (Dungeon Only) | Buff | 1 | N/A |
|
![]() Christmas Elf's Special Eggnog Critical 11% (Dungeon Only) | Buff | 1 | N/A |
|
![]() Christmas Elf's Special Eggnog Additional Damage 11% (Dungeon Only) | Buff | 1 | N/A |
|
![]() Christmas Elf's Special Eggnog Maximize 11% (Dungeon Only) | Buff | 1 | N/A |
|
<No Name> | Debuff | 1 | 2s |
|
<No Name> | Buff | 1 | N/A |
|
<No Name> | Buff | 1 | 30s | |
![]() Riseon Pride Physical Defense and All Elemental Resistance Decrease | Debuff | 1 | 30s |
|
<No Name> | Buff | 1 | 30s | |
![]() Queen's Power Ophelia Decreased attribute resistances of hit targets | Debuff | 3 | 10s |
|
<No Name> | Debuff | 1 | N/A |
|
<No Name> | Debuff | 1 | 10s | |
![]() Slow Motion Action Speed Decreased | Debuff | 1 | 3s |
|
![]() Queen's Power Summons created by [Riseon Pride] will track down the enemy attacked by Ferdinand's Disc Shot. (Can be summoned with 'Code: Recovery Attention') | Buff | 1 | 30s | |
![]() Symbol of Weakness Attack, Defense Power Decreased | Debuff | 1 | 20s |
|
![]() Play Together Physical/Magical Defense Power +20% (Dungeon Only) Critical +10% (Dungeon Only) Additional Damage +10% (Dungeon Only) Maximize +10% (Dungeon Only) | Buff | 1 | N/A |
|
![]() Denif's Blessing EXP + 30% during duration (Dungeon/PvP) | Buff | 1 | 30m | |
![]() Denif's Blessing Critical, Action Speed, Additional Damage and Maximize + 5% (Dungeon) | Buff | 1 | 30m |
|
![]() Awakening: Phase 1 - Used the power of God of awaken - All Attack Power Increase - Critical/Maximize Increase | Buff | 1 | 0s |
|
![]() Awakening: Phase 2 - Used the power of God of awaken - All Attack Power Increase - Critical/Maximize Increase - All Speed Increase | Buff | 1 | 0s |
|
![]() Awakening: Phase 3 - Used the power of God of awaken - All Attack Power Increase - Critical/Maximize Increase - All Speed Increase | Buff | 1 | 0s |
|
![]() Power: Cycle Magic - Active, Special Active Skill Cooldown and MP Cost Decrease - Use [Power Gauge] for additional aerial movement - Action Speed, Movement Speed, Jump Speed, Additional Damage, Damage Reduction, Awakening Charge Speed, Awakening Duration, MP Recovery When Attacking/Attacked Increase | Buff | 1 | N/A |
|
![]() Power: Creation Magic - Deals additional non-flinching hit when attacking with Command/Active Skill. - Deals additional flinching hit when attacking with Special Active Skill | Buff | 1 | N/A | |
<No Name> | Buff | 3 | 5s | |
<No Name> | Buff | 1 | 1.033s | |
![]() Freezing Cannot Perform Actions (wake up if hit) | Debuff | 1 | 3.033s |
|
5.033s |
| |||
5.033s |
|
Fan-made Elsword website. All assets, content, and materials are the exclusive trademarks of KOG CO, Gameforge AG, and other copyright holders.